Strona główna

Mistrzostwa Miasta Leszna
w Warcabach 64 - Juniorzy Młodsi

GOK Lipno 2020-02-18/2020-02-18
Arbiter: Witold Bajkowski


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (7)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
Nowak, KrystianSP 12 Leszno7 (0)10.0 (0.0)9.5011.002100FV
Sokolewicz, MateuszSP 12 Leszno7 (0)11.0 (0.0)9.5011.502100FV
Skrzypczak, ErykSP 7 Leszno7 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
Graja, RadosławSP 7 Leszno7 (0)7.0 (0.0)9.509.502100F
Smoczyk, AdamSP 7 Leszno7 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Swojak, KacperSP 7 Leszno7 (0)2.0 (0.0)9.006.502100F
Iniec, MikołajSP 7 Leszno7 (0)7.0 (0.0)9.509.502100F
Kargul, SzymonSP 12 Leszno7 (0)7.0 (0.0)9.509.502100F
Marcinek, BartoszSP 7 Leszno7 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
Matusz, NikodemSP 7 Leszno7 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Perłowski, CezarySP 7 Leszno7 (0)6.0 (0.0)9.509.002100F
Majer, BartoszSP 12 Leszno7 (0)9.0 (0.0)9.5010.502100F
10672IVIlasz, JakubSP 12 Leszno7 (0)14.0 (0.0)9.5013.002100F
Feledziak, MarcinSP 7 Leszno7 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Jankowski, FilipSP 12 Leszno7 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Żółtowski, AleksanderSP 7 Leszno7 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Kurpisz, PiotrSP 4 Leszno7 (0)1.0 (0.0)9.006.002100F
Pawlak, MichałSP 12 Leszno7 (0)5.0 (0.0)9.008.002100F

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0090 Właściciel: Witold Bajkowski