Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 6 | [6,0] | Wieczorek, Sebastian | 1 : 1 | 7 | [6,0] | Bańkowski, Bogdan |
2 | 2 | [4,0] | Grzesiak, Marcin | 1 : 1 | 3 | [5,0] | Bańkowska, Marta |
3 | 11 | [4,0] | Pisarska, Katarzyna | 1 : 1 | 9 | [5,0] | Chęsiak, Marcin |
4 | 4 | [4,0] | Zyber-Moszak, Amadeusz | 2 : 0 | 18 | [4,0] | Tomczak, Patrycja |
5 | 12 | [4,0] | Franek, Dawid | 0 : 2 | 5 | [4,0] | Urbańczyk, Tomasz |
6 | 10 | [3,0] | Szymańska, Agnieszka | 0 : 2 | 14 | [4,0] | Bajkowska, Malwina |
7 | 21 | [3,0] | Matysiak, Mateusz | 0 : 2 | 1 | [3,0] | Kuczewski, Filip |
8 | 8 | [3,0] | Wocial, Marcin | 2 : 0 | 13 | [3,0] | Węgrzyn, Michał |
9 | 19 | [3,0] | Bernat, Tomasz | 0 : 2 | 16 | [2,0] | Kątny, Samuel |
10 | 22 | [2,0] | Komorowicz, Ryszard | 0 : 2 | 17 | [2,0] | Szymański, Jakub |
11 | 26 | [2,0] | Wawrzyniak, Sebastian | 0 : 2 | 20 | [2,0] | Walkowska, Aleksandra |
12 | 27 | [2,0] | Myszuk, Tymoteusz | 2 : 0 | 23 | [0,0] | Paszkowiak, Tobiasz |
13 | 15 | [0,0] | Marach, Franciszek | 1 : 1 | 24 | [0,0] | Skitek, Antonina |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 25.Sokolewicz, Mateusz
|
|