Kojarzenie Par - runda 6 Rozpoczęcie: 2020-09-02 o 9.30-12.30
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 3 | [9,0] | Biskupski, Jan | 2 : 0 | 4 | [7,0] | Gryglewicz, Tadeusz |
2 | 8 | [6,0] | Gryglewicz, Jadwiga | 0 : 2 | 1 | [7,0] | Burak, Edward |
3 | 11 | [6,0] | Dyjas, Marianna | 0 : 2 | 2 | [7,0] | Poterek, Stanisław |
4 | 5 | [6,0] | Pranschke, Ryszard | 1 : 1 | 9 | [6,0] | Biskupska, Maria |
5 | 10 | [4,0] | Bogdan, Katarzyna | 2 : 0 | 12 | [4,0] | Cyganek, Barbara |
6 | 13 | [2,0] | Wysocki, Ryszard | 0 : 2 | 6 | [2,0] | Grzembowski, Józef |
|
Pauzuje nr: 7 [4,0] Matulewicz, Ewa (+2,0 pkt)
|
|