Strona główna
XXXVIII Mistrzostwa Polski Juniorów do 23 lat
Dąbki 2021-06-08/2021-06-12 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2262 |
Nazwisko Imię | POLINCEUSZ, Szymon | Tyt. | K (Waga kat.:21) |
Data ur. | 2001-09-25 | Klub | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
FMJD | A 2054 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11757 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 9,0 |
Ranking średni (Rar): | 1973 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|