Strona główna
38. Mistrzostwa Polski Juniorów - Juniorki do 10 lat - GRUPA B
Dąbki - Polski Związek Warcabowy 2021-06-08/2021-06-12 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | B 1912 |
Nazwisko Imię | BURDAJEWICZ, Aniela | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 2011-04-11 | Klub | SRW Rychlik |
FMJD | A 1746 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 1834 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
Ranking średni (Rar): | 597 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|