Strona główna
38. Mistrzostwa Polski Juniorów - Juniorki do 10 lat - FINAŁ A
Dąbki - Polski Związek Warcabowy 2021-06-08/2021-06-12 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | B 1878 |
Nazwisko Imię | KALMUK, Nina | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 2011-10-28 | Klub | SGU Czarni Oleszyce |
FMJD | A 1850 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5570 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1237 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|