Strona główna
38. Mistrzostwa Polski Juniorów - Juniorzy do 19 lat - Finał
Dąbki - Polski Związek Warcabowy 2021-06-08/2021-06-12 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | A 2164 |
Nazwisko Imię | SZUMERA, Franciszek | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 2003-12-11 | Klub | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
FMJD | A 1960 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12422 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 2055 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|