Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 9 | [9,0] | GOTOWSKI, Dawid | 2 : 0 | 7 | [8,0] | GRZEBYSZAK, Wiktor |
2 | 16 | [8,0] | DELALICZ, De Laval Krzysztof | 1 : 1 | 1 | [8,0] | DENEKA, Adam |
3 | 2 | [6,0] | BRZOZOWSKI, Kajetan | 0 : 2 | 3 | [7,0] | FRANEK, Hugo |
4 | 8 | [6,0] | LEŚNIEWSKI, Radosław | 0 : 2 | 5 | [6,0] | WÓJCIK, Jakub |
5 | 10 | [6,0] | BAJK, Emanuel | 1 : 1 | 6 | [6,0] | MALEC, Marek |
6 | 11 | [6,0] | SZUTKA, Jakub | 0 : 2 | 12 | [5,0] | MŁODOWIEC, Filip |
7 | 15 | [5,0] | SZYDA, Karol | 1 : 1 | 22 | [5,0] | KALINOWSKI, Maksymilian |
8 | 21 | [5,0] | STANISZEWSKI, Dawid | 2 : 0 | 18 | [4,0] | SZPUNAR, Karol |
9 | 23 | [4,0] | ZŁOCIŃSKI, Dominik | 0 : 2 | 4 | [4,0] | DOBROWOLSKI, Tobiasz |
10 | 13 | [4,0] | POLAK, Kacper | 2 : 0 | 25 | [4,0] | GRYNIEWICZ, Borys |
11 | 17 | [4,0] | RYKACZEWSKI, Jakub | 2 : 0 | 24 | [4,0] | ŁUKASZEWSKI, Stanisław |
12 | 19 | [2,0] | SOBKOWSKI, Norbert | 2 : 0 | 20 | [2,0] | KALINOWSKI, Jakub |
|
Pauzuje nr: 14 [2,0] ŻUKROWSKI, Franciszek (+2,0 pkt)
|
|