Strona główna
XXXVIII Mistrzostwa Polski Juniorów do 10 lat w grze błyskawicznej
Dąbki 2021-06-13/2021-06-13 Arbiter: Dariusz Trafny
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 25 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | KALINOWSKI, Maksymilian | Tyt. | (Waga kat.:9) |
| Data ur. | 2012-05-11 | Klub | LKS Olymp Błonie |
| FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
| 1 | - | +2 | | 2 | | | | | | |
| 2 | (C) | 2 | 10 | 4 | V | 11 | SZYDA, Karol | 0 | 0 | SRW Rychlik |
| 3 | (B) | 1 | 14 | 5 | V | 11 | SZUTKA, Jakub | 0 | 0 | MUKS Libero Basznia Dolna |
| 4 | (B) | 0 | 5 | 5 | | 9 | WÓJCIK, Jakub | A 1811 | B 1843 | GZ LZS Darłowo |
| 5 | (C) | 0 | 13 | 5 | V | 11 | DELALICZ, De Laval Krzysztof | 0 | 0 | LSWKS Złote Piony Bielawa |
| 6 | (C) | 0 | 8 | 5 | IV | 13 | GRZEBYSZAK, Wiktor | 0 | 0 | UKS Komorzanka Komorze |
| 7 | (B) | 0 | 12 | 5 | V | 11 | RYKACZEWSKI, Jakub | 0 | 0 | GZ LZS Darłowo |
| 8 | (B) | 2 | 21 | 7 | | 9 | ŁUKASZEWSKI, Stanisław | 0 | 0 | SRW Rychlik |
| 9 | (C) | 2 | 18 | 9 | | 9 | KALINOWSKI, Jakub | 0 | 0 | LKS Olymp Błonie |
| 10 | (C) | 1 | 19 | 10 | | 9 | ZŁOCIŃSKI, Dominik | 0 | 0 | SRW Rychlik |
| 11 | (B) | 0 | 4 | 10 | IV | 13 | DOBROWOLSKI, Tobiasz | A 1714 | B 1881 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3525 | Wynik kategoriowy: | |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 8,0 |
| Ranking średni (Rar): | 321 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|