Kojarzenie Par - runda 11
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 3 | [14,0] | Kosobudzki, Łukasz | 2 : 0 | 6 | [17,0] | Kuczewski, Filip |
2 | 13 | [16,0] | Kortas, Krzysztof | 2 : 0 | 10 | [15,0] | Zyber-Moszak, Amadeusz |
3 | 4 | [13,0] | Dudkiewicz, Karol | 2 : 0 | 5 | [15,0] | Ślęzak, Mariusz |
4 | 8 | [15,0] | Gazda, Jakub | 2 : 0 | 1 | [13,0] | Niczyporuk, Mateusz |
5 | 21 | [12,0] | Wysokiński, Mateusz | 1 : 1 | 11 | [13,0] | Wieczorek, Sebastian |
6 | 24 | [12,0] | Myszuk, Tymoteusz | 0 : 2 | 7 | [12,0] | Chmiel, Piotr |
7 | 9 | [12,0] | Jakubik, Damian | 2 : 0 | 12 | [12,0] | Stacewicz, Jakub |
8 | 2 | [11,0] | Galant, Błażej | 2 : 0 | 20 | [11,0] | Piątek, Mateusz |
9 | 14 | [11,0] | Bańkowski, Bogdan | 2 : 0 | 22 | [11,0] | Wocial, Marcin |
10 | 25 | [11,0] | Pałeczny, Przemysław | 0 : 2 | 15 | [11,0] | Wika, Radosław |
11 | 16 | [11,0] | Paluch, Piotr | 0 : 2 | 23 | [11,0] | Lisiecki, Maciej |
12 | 26 | [11,0] | Sowizdrzał, Mateusz | 1 : 1 | 17 | [11,0] | Rubaj, Dominik |
13 | 36 | [11,0] | Wocial, Łukasz | 0 : 2 | 18 | [11,0] | Krygier, Kamil |
14 | 19 | [11,0] | Flisikowski, Sylwester | 2 : 0 | 30 | [11,0] | Przybył, Jarosław |
15 | 40 | [10,0] | Sadowski, Jacek | 0 : 2 | 31 | [10,0] | Marczuk, Tomasz |
16 | 42 | [10,0] | Brzozowski, Kajetan | 0 : 2 | 34 | [10,0] | Banaszek, Martin |
17 | 27 | [9,0] | Chęsiak, Marcin | 2 : 0 | 33 | [9,0] | Knap, Sebastian |
18 | 37 | [9,0] | Kasperek, Tadeusz | 0 : 2 | 28 | [9,0] | Suchecki, Paweł |
19 | 45 | [9,0] | Delalicz, De Laval Krzysztof | 0 : 2 | 29 | [9,0] | Papiernicki, Jakub |
20 | 43 | [9,0] | Jóśk, Bartosz | 0 : 2 | 32 | [9,0] | Ilasz, Jakub |
21 | 35 | [8,0] | Ślęzak, Zygmunt | 2 : 0 | 48 | [8,0] | Brzozowski, Nikodem |
22 | 38 | [8,0] | Krause, Filip | 2 : 0 | 41 | [8,0] | Woźniak, Andrzej |
23 | 39 | [8,0] | Flisikowski, Kamil | 2 : 0 | 52 | [7,0] | Czarnotta, Jacek |
24 | 51 | [8,0] | Szyda, Karol | 0 : 2 | 50 | [7,0] | Leśniewski, Michał |
25 | 44 | [2,0] | Jóśk, Marcel | 0 : 2 | 47 | [8,0] | Leśniewski, Radosław |
26 | 55 | [7,0] | Łukaszewski, Stanisław | 0 : 2 | 54 | [6,0] | Łukaszewski, Jan |
27 | 49 | [6,0] | Delalicz, De Laval Patryk | 1 : 1 | 53 | [6,0] | Stasierowski, Franciszek |
|
Pauzuje nr: 46 [6,0] Grzebyszak, Wiktor (+2,0 pkt)
|
|