Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 8 | [6,0] | Gazda, Jakub | 1 : 1 | 7 | [6,0] | Chmiel, Piotr |
2 | 10 | [5,0] | Zyber-Moszak, Amadeusz | 0 : 2 | 1 | [5,0] | Niczyporuk, Mateusz |
3 | 11 | [5,0] | Wieczorek, Sebastian | 2 : 0 | 4 | [5,0] | Dudkiewicz, Karol |
4 | 6 | [5,0] | Kuczewski, Filip | 1 : 1 | 12 | [5,0] | Stacewicz, Jakub |
5 | 9 | [5,0] | Jakubik, Damian | 1 : 1 | 27 | [5,0] | Chęsiak, Marcin |
6 | 13 | [4,0] | Kortas, Krzysztof | 1 : 1 | 19 | [5,0] | Flisikowski, Sylwester |
7 | 2 | [4,0] | Galant, Błażej | 2 : 0 | 22 | [4,0] | Wocial, Marcin |
8 | 24 | [4,0] | Myszuk, Tymoteusz | 2 : 0 | 15 | [4,0] | Wika, Radosław |
9 | 16 | [4,0] | Paluch, Piotr | 0 : 2 | 25 | [4,0] | Pałeczny, Przemysław |
10 | 26 | [4,0] | Sowizdrzał, Mateusz | 2 : 0 | 18 | [4,0] | Krygier, Kamil |
11 | 20 | [4,0] | Piątek, Mateusz | 1 : 1 | 28 | [4,0] | Suchecki, Paweł |
12 | 29 | [4,0] | Papiernicki, Jakub | 0 : 2 | 21 | [4,0] | Wysokiński, Mateusz |
13 | 3 | [3,0] | Kosobudzki, Łukasz | 2 : 0 | 31 | [4,0] | Marczuk, Tomasz |
14 | 17 | [3,0] | Rubaj, Dominik | 1 : 1 | 5 | [3,0] | Ślęzak, Mariusz |
15 | 23 | [3,0] | Lisiecki, Maciej | 2 : 0 | 14 | [3,0] | Bańkowski, Bogdan |
16 | 30 | [3,0] | Przybył, Jarosław | 1 : 1 | 32 | [2,0] | Ilasz, Jakub |
17 | 42 | [2,0] | Brzozowski, Kajetan | 0 : 2 | 33 | [2,0] | Knap, Sebastian |
18 | 34 | [2,0] | Banaszek, Martin | 2 : 0 | 45 | [2,0] | Delalicz, De Laval Krzysztof |
19 | 46 | [2,0] | Grzebyszak, Wiktor | 0 : 2 | 36 | [2,0] | Wocial, Łukasz |
20 | 37 | [2,0] | Kasperek, Tadeusz | 0 : 2 | 47 | [2,0] | Leśniewski, Radosław |
21 | 48 | [2,0] | Brzozowski, Nikodem | 0 : 2 | 38 | [2,0] | Krause, Filip |
22 | 39 | [2,0] | Flisikowski, Kamil | 2 : 0 | 50 | [2,0] | Leśniewski, Michał |
23 | 41 | [2,0] | Woźniak, Andrzej | 0 : 2 | 40 | [2,0] | Sadowski, Jacek |
24 | 54 | [2,0] | Łukaszewski, Jan | 2 : 0 | 53 | [2,0] | Stasierowski, Franciszek |
25 | 55 | [2,0] | Łukaszewski, Stanisław | 0 : 2 | 35 | [1,0] | Ślęzak, Zygmunt |
26 | 49 | [0,0] | Delalicz, De Laval Patryk | 0 : 2 | 43 | [0,0] | Jóśk, Bartosz |
27 | 44 | [0,0] | Jóśk, Marcel | 0 : 2 | 51 | [0,0] | Szyda, Karol |
|
Pauzuje nr: 52 [0,0] Czarnotta, Jacek (+2,0 pkt)
|
|