Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [7,0] | Niczyporuk, Mateusz | 0 : 2 | 8 | [7,0] | Gazda, Jakub |
2 | 7 | [7,0] | Chmiel, Piotr | 0 : 2 | 11 | [7,0] | Wieczorek, Sebastian |
3 | 21 | [6,0] | Wysokiński, Mateusz | 0 : 2 | 2 | [6,0] | Galant, Błażej |
4 | 24 | [6,0] | Myszuk, Tymoteusz | 0 : 2 | 6 | [6,0] | Kuczewski, Filip |
5 | 25 | [6,0] | Pałeczny, Przemysław | 0 : 2 | 9 | [6,0] | Jakubik, Damian |
6 | 12 | [6,0] | Stacewicz, Jakub | 0 : 2 | 26 | [6,0] | Sowizdrzał, Mateusz |
7 | 19 | [6,0] | Flisikowski, Sylwester | 1 : 1 | 27 | [6,0] | Chęsiak, Marcin |
8 | 13 | [5,0] | Kortas, Krzysztof | 2 : 0 | 3 | [5,0] | Kosobudzki, Łukasz |
9 | 4 | [5,0] | Dudkiewicz, Karol | 2 : 0 | 23 | [5,0] | Lisiecki, Maciej |
10 | 20 | [5,0] | Piątek, Mateusz | 1 : 1 | 10 | [5,0] | Zyber-Moszak, Amadeusz |
11 | 28 | [5,0] | Suchecki, Paweł | 0 : 2 | 5 | [4,0] | Ślęzak, Mariusz |
12 | 33 | [4,0] | Knap, Sebastian | 1 : 1 | 15 | [4,0] | Wika, Radosław |
13 | 34 | [4,0] | Banaszek, Martin | 0 : 2 | 16 | [4,0] | Paluch, Piotr |
14 | 36 | [4,0] | Wocial, Łukasz | 0 : 2 | 17 | [4,0] | Rubaj, Dominik |
15 | 18 | [4,0] | Krygier, Kamil | 2 : 0 | 38 | [4,0] | Krause, Filip |
16 | 22 | [4,0] | Wocial, Marcin | 2 : 0 | 39 | [4,0] | Flisikowski, Kamil |
17 | 47 | [4,0] | Leśniewski, Radosław | 0 : 2 | 29 | [4,0] | Papiernicki, Jakub |
18 | 40 | [4,0] | Sadowski, Jacek | 0 : 2 | 30 | [4,0] | Przybył, Jarosław |
19 | 31 | [4,0] | Marczuk, Tomasz | 2 : 0 | 54 | [4,0] | Łukaszewski, Jan |
20 | 14 | [3,0] | Bańkowski, Bogdan | 2 : 0 | 32 | [3,0] | Ilasz, Jakub |
21 | 35 | [3,0] | Ślęzak, Zygmunt | 2 : 0 | 37 | [2,0] | Kasperek, Tadeusz |
22 | 50 | [2,0] | Leśniewski, Michał | 2 : 0 | 41 | [2,0] | Woźniak, Andrzej |
23 | 52 | [2,0] | Czarnotta, Jacek | 0 : 2 | 42 | [2,0] | Brzozowski, Kajetan |
24 | 43 | [2,0] | Jóśk, Bartosz | 2 : 0 | 53 | [2,0] | Stasierowski, Franciszek |
25 | 45 | [2,0] | Delalicz, De Laval Krzysztof | 2 : 0 | 48 | [2,0] | Brzozowski, Nikodem |
26 | 51 | [2,0] | Szyda, Karol | 2 : 0 | 46 | [2,0] | Grzebyszak, Wiktor |
27 | 44 | [0,0] | Jóśk, Marcel | 0 : 2 | 55 | [2,0] | Łukaszewski, Stanisław |
|
Pauzuje nr: 49 [0,0] Delalicz, De Laval Patryk (+2,0 pkt)
|
|