Kojarzenie Par - runda 3 Rozpoczęcie: 2021-06-15 o 12.40
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | 9 | [4.0] | Markunina, Hanna | 2 : 0 | [4.0] | Nowak, Mieszko |
2 | 14 | [4.0] | Pawłowski, Aleksander | 2 : 0 | [4.0] | Nawrocki, Franciszek |
3 | 1 | [2.0] | Bernat, Iga | 0 : 2 | [3.0] | Pietrzak, Franciszek |
4 | 6 | [2.0] | Hemel, Maks | 0 : 2 | [2.0] | Pawłowski, Franciszek |
5 | 7 | [2.0] | Kaczmarek, Piotr | 0 : 2 | [2.0] | Pietrzak, Ryszard |
6 | 22 | [2.0] | Łukaszewicz, Tymon | 0 : 2 | [2.0] | Karvonen, Marie-Rose |
7 | 19 | [1.0] | Wasyłyk, Hanna | 1 : 1 | [1.0] | Bernat, Marta |
8 | 3 | [1.0] | Bielecki-Goździor, Mikołaj | 1 : 1 | [1.0] | Neyman, Maciej |
9 | 20 | [1.0] | Święcicka, Antonina | 1 : 1 | [1.0] | Ciesielska, Emilia |
10 | 5 | [1.0] | Guzik, Konrad | 2 : 0 | [1.0] | Skirkieviciute, Airinga |
|
Pauzuje nr: 21 [1.0] Łukaszewicz, Szymon (+2.0 pkt)
|
|