Kojarzenie Par - runda 5 Rozpoczęcie: 2021-06-15 o 13.20
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | 16 | [7.0] | Pietrzak, Franciszek | 0 : 2 | [8.0] | Pawłowski, Aleksander |
2 | 13 | [6.0] | Nowak, Mieszko | 0 : 2 | [6.0] | Pawłowski, Franciszek |
3 | 9 | [6.0] | Markunina, Hanna | 2 : 0 | [4.0] | Guzik, Konrad |
4 | 8 | [4.0] | Karvonen, Marie-Rose | 2 : 0 | [4.0] | Pietrzak, Ryszard |
5 | 11 | [4.0] | Nawrocki, Franciszek | 0 : 2 | [4.0] | Łukaszewicz, Szymon |
6 | 18 | [3.0] | Skirkieviciute, Airinga | 0 : 2 | [3.0] | Bernat, Iga |
7 | 22 | [3.0] | Łukaszewicz, Tymon | 1 : 1 | [3.0] | Bernat, Marta |
8 | 3 | [3.0] | Bielecki-Goździor, Mikołaj | 2 : 0 | [3.0] | Kaczmarek, Piotr |
9 | 12 | [3.0] | Neyman, Maciej | 2 : 0 | [3.0] | Ciesielska, Emilia |
10 | 19 | [3.0] | Wasyłyk, Hanna | 1 : 1 | [3.0] | Hemel, Maks |
|
Pauzuje nr: 20 [3.0] Święcicka, Antonina (+2.0 pkt)
|
|