Kojarzenie Par - runda 6 Rozpoczęcie: 2021-06-15 o 13.40
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | 14 | [10.0] | Pawłowski, Aleksander | 0 : 2 | [8.0] | Pawłowski, Franciszek |
2 | 9 | [8.0] | Markunina, Hanna | 1 : 1 | [7.0] | Pietrzak, Franciszek |
3 | 8 | [6.0] | Karvonen, Marie-Rose | 0 : 2 | [6.0] | Nowak, Mieszko |
4 | 1 | [5.0] | Bernat, Iga | 1 : 1 | [6.0] | Łukaszewicz, Szymon |
5 | 20 | [5.0] | Święcicka, Antonina | 0 : 2 | [5.0] | Bielecki-Goździor, Mikołaj |
6 | 6 | [4.0] | Hemel, Maks | 1 : 1 | [5.0] | Neyman, Maciej |
7 | 2 | [4.0] | Bernat, Marta | 1 : 1 | [4.0] | Nawrocki, Franciszek |
8 | 5 | [4.0] | Guzik, Konrad | 2 : 0 | [4.0] | Wasyłyk, Hanna |
9 | 17 | [4.0] | Pietrzak, Ryszard | 0 : 2 | [4.0] | Łukaszewicz, Tymon |
10 | 4 | [3.0] | Ciesielska, Emilia | 1 : 1 | [3.0] | Skirkieviciute, Airinga |
|
Pauzuje nr: 7 [3.0] Kaczmarek, Piotr (+2.0 pkt)
|
|