Kojarzenie Par - runda 7 Rozpoczęcie: 2021-06-15 o 14.00
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | 13 | [8.0] | Nowak, Mieszko | 2 : 0 | [10.0] | Pawłowski, Aleksander |
2 | 15 | [10.0] | Pawłowski, Franciszek | 2 : 0 | [8.0] | Pietrzak, Franciszek |
3 | 3 | [7.0] | Bielecki-Goździor, Mikołaj | 2 : 0 | [9.0] | Markunina, Hanna |
4 | 21 | [7.0] | Łukaszewicz, Szymon | 0 : 2 | [6.0] | Karvonen, Marie-Rose |
5 | 22 | [6.0] | Łukaszewicz, Tymon | 1 : 1 | [6.0] | Bernat, Iga |
6 | 12 | [6.0] | Neyman, Maciej | - / + | [6.0] | Guzik, Konrad |
7 | 2 | [5.0] | Bernat, Marta | 1 : 1 | [5.0] | Święcicka, Antonina |
8 | 7 | [5.0] | Kaczmarek, Piotr | 1 : 1 | [5.0] | Hemel, Maks |
9 | 11 | [5.0] | Nawrocki, Franciszek | 2 : 0 | [4.0] | Ciesielska, Emilia |
10 | 18 | [4.0] | Skirkieviciute, Airinga | 0 : 2 | [4.0] | Pietrzak, Ryszard |
|
Pauzuje nr: 19 [4.0] Wasyłyk, Hanna (+2.0 pkt)
|
|