Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 3 | [6,0] | Wilgos, Roman | 1 : 1 | 4 | [6,0] | Ćwiek, Mariusz |
2 | 13 | [4,0] | Kowalczyk, Renata | 0 : 2 | 1 | [4,0] | Kobylińska, Monika |
3 | 2 | [4,0] | Chęciak, Krzysztof | 2 : 0 | 14 | [4,0] | Marczukiewicz, Jerzy |
4 | 11 | [4,0] | Szwertner, Edward | 1 : 1 | 15 | [4,0] | Bednarczyk, Sławomir |
5 | 17 | [4,0] | Wiechowski, Wojciech | 2 : 0 | 6 | [2,0] | Wilgos, Barbara |
6 | 10 | [2,0] | Olechwierowicz, Justyna | 0 : 2 | 5 | [2,0] | Piechota, Katarzyna |
7 | 12 | [2,0] | Gumiński, Zbigniew | 0 : 2 | 7 | [2,0] | Wiśniewska, Monika |
8 | 9 | [2,0] | Gumińska, Krystyna | 2 : 0 | 16 | [2,0] | Skowron, Darek |
|
Pauzuje nr: 8 [0,0] Rogalski, Tadeusz (+2,0 pkt)
|
|