Strona główna
OKSiAL Miejska Górka 2021-02-27/2021-02-27 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | B 2073 |
| Nazwisko Imię | Karpiński, Edward | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
| Data ur. | 1963-06-07 | Klub | UKS Roszada Lipno |
| FMJD | A 1889 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14350 | Wynik kategoriowy: | 16.75 |
| Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (7.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2053 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|