Strona główna
GOK Lipno 2021-03-13/2021-03-13 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2304 |
Nazwisko Imię | Zyber-Moszak, Amadeusz | Tyt. | K++ (Waga kat.:21) |
Data ur. | 2005-07-20 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 2104 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14956 | Wynik kategoriowy: | 20.88 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (10.0) |
Ranking średni (Rar): | 2158 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|