Strona główna
GOK Lututów 2021-05-08/2021-05-08 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | A 2131 |
Nazwisko Imię | Pisarska, Katarzyna | Tyt. | I+ (Waga kat.:16) |
Data ur. | 2005-04-20 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 1939 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14189 | Wynik kategoriowy: | 16.75 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (6.0) |
Ranking średni (Rar): | 2040 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|