Strona główna
GOK Lututów 2021-05-08/2021-05-08 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 19 | Rank. | A 2003 |
Nazwisko Imię | Tomczak, Patrycja | Tyt. | I (Waga kat.:16) |
Data ur. | 2007-12-29 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | A 1899 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14799 | Wynik kategoriowy: | 19.13 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (9.0) |
Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|