Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 9 | [2,0] | Wojcieszak, Grzegorz | 0 : 2 | 1 | [2,0] | Nowaczyk, Jan |
2 | 2 | [2,0] | Dobiała, Katarzyna | 2 : 0 | 10 | [2,0] | Faustyniak, Bartosz |
3 | 4 | [2,0] | Hofmański, Oskar | 2 : 0 | 13 | [2,0] | Smułczyński, Miłosz |
4 | 17 | [2,0] | Przydryga, Adam | 0 : 2 | 5 | [2,0] | Czerwiński, Oskar |
5 | 6 | [2,0] | Bożejewicz, Danuta | 2 : 0 | 22 | [2,0] | Sposób, Zuzanna |
6 | 25 | [2,0] | Leśniewski, Michał | 2 : 0 | 7 | [2,0] | Sikora, Laura |
7 | 3 | [0,0] | Delalicz, De Laval Patryk | 2 : 0 | 26 | [2,0] | Menes, Michał |
8 | 19 | [0,0] | Mensfeld, Gabriel | 1 : 1 | 11 | [0,0] | Pawłowski, Stanisław |
9 | 12 | [0,0] | Surma, Julian | 2 : 0 | 20 | [0,0] | Robak, Julia |
10 | 14 | [0,0] | Robak, Joanna | 0 : 2 | 21 | [0,0] | Zdrojowa, Kinga |
11 | 23 | [0,0] | Paszkowiak, Zofia | 0 : 2 | 16 | [0,0] | Szymczak, Anna |
12 | 24 | [0,0] | Stróżyk, Antonina | 0 : 2 | 18 | [0,0] | Gendek, Alan |
|
Pauzuje nr: 27 [0,0] Menes, Jagna (+2,0 pkt)
|
|