Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0,0] | WIECZOREK, Sebastian | 2 : 0 | 13 | [0,0] | BERNAT, Tomasz |
2 | 14 | [0,0] | HUBIAK, Andrzej | 0 : 2 | 2 | [0,0] | ZYBER-MOSZAK, Amadeusz |
3 | 3 | [0,0] | JĘDRZYCKI, Marian | 2 : 0 | 15 | [0,0] | KĄTNY, Robert |
4 | 16 | [0,0] | MAZUR, Bartłomiej | 0 : 2 | 4 | [0,0] | PISARSKA, Katarzyna |
5 | 5 | [0,0] | KĄTNY, Samuel | 2 : 0 | 17 | [0,0] | DUL, Stanisław |
6 | 18 | [0,0] | SOBCZYK, Artur | 0 : 2 | 6 | [0,0] | LEWEK, Antoni |
7 | 7 | [0,0] | ILASZ, Jakub | 2 : 0 | 19 | [0,0] | LEŚNIEWSKA, Jolanta |
8 | 20 | [0,0] | MYSZKOWSKI, Gracjan | 0 : 2 | 8 | [0,0] | GRZELAK, Arseniusz |
9 | 9 | [0,0] | TOMCZAK, Patrycja | 2 : 0 | 21 | [0,0] | NOWACZYK, Dorota |
10 | 22 | [0,0] | BORKOWSKA, Nikola | 0 : 2 | 10 | [0,0] | PRZYBYLSKA, Amelia |
11 | 11 | [0,0] | KĄTNY, Tymoteusz | 2 : 0 | 23 | [0,0] | DUL, Adam |
12 | 24 | [0,0] | BRZOZOWSKA, Romana | 0 : 2 | 12 | [0,0] | FLISIKOWSKA, Agata |
|
Pauzuje nr: 25 [0,0] SOKOLEWICZ, Mateusz (+2,0 pkt)
|
|