Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 7 | [2,0] | ILASZ, Jakub | 1 : 1 | 1 | [2,0] | WIECZOREK, Sebastian |
2 | 2 | [2,0] | ZYBER-MOSZAK, Amadeusz | 2 : 0 | 8 | [2,0] | GRZELAK, Arseniusz |
3 | 9 | [2,0] | TOMCZAK, Patrycja | 0 : 2 | 3 | [2,0] | JĘDRZYCKI, Marian |
4 | 4 | [2,0] | PISARSKA, Katarzyna | 2 : 0 | 10 | [2,0] | PRZYBYLSKA, Amelia |
5 | 11 | [2,0] | KĄTNY, Tymoteusz | 0 : 2 | 5 | [2,0] | KĄTNY, Samuel |
6 | 6 | [2,0] | LEWEK, Antoni | 2 : 0 | 25 | [2,0] | SOKOLEWICZ, Mateusz |
7 | 12 | [2,0] | FLISIKOWSKA, Agata | 2 : 0 | 13 | [0,0] | BERNAT, Tomasz |
8 | 19 | [0,0] | LEŚNIEWSKA, Jolanta | 0 : 2 | 14 | [0,0] | HUBIAK, Andrzej |
9 | 15 | [0,0] | KĄTNY, Robert | 2 : 0 | 20 | [0,0] | MYSZKOWSKI, Gracjan |
10 | 21 | [0,0] | NOWACZYK, Dorota | 2 : 0 | 16 | [0,0] | MAZUR, Bartłomiej |
11 | 17 | [0,0] | DUL, Stanisław | 2 : 0 | 22 | [0,0] | BORKOWSKA, Nikola |
12 | 23 | [0,0] | DUL, Adam | 2 : 0 | 18 | [0,0] | SOBCZYK, Artur |
|
Pauzuje nr: 24 [0,0] BRZOZOWSKA, Romana (+2,0 pkt)
|
|