Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 5 | [4,0] | KĄTNY, Samuel | 0 : 2 | 2 | [4,0] | ZYBER-MOSZAK, Amadeusz |
2 | 3 | [4,0] | JĘDRZYCKI, Marian | 2 : 0 | 6 | [4,0] | LEWEK, Antoni |
3 | 12 | [4,0] | FLISIKOWSKA, Agata | 0 : 2 | 4 | [4,0] | PISARSKA, Katarzyna |
4 | 8 | [2,0] | GRZELAK, Arseniusz | 0 : 2 | 1 | [3,0] | WIECZOREK, Sebastian |
5 | 10 | [2,0] | PRZYBYLSKA, Amelia | 0 : 2 | 7 | [3,0] | ILASZ, Jakub |
6 | 17 | [2,0] | DUL, Stanisław | 0 : 2 | 9 | [2,0] | TOMCZAK, Patrycja |
7 | 21 | [2,0] | NOWACZYK, Dorota | 0 : 2 | 11 | [2,0] | KĄTNY, Tymoteusz |
8 | 14 | [2,0] | HUBIAK, Andrzej | 2 : 0 | 24 | [2,0] | BRZOZOWSKA, Romana |
9 | 25 | [2,0] | SOKOLEWICZ, Mateusz | 0 : 2 | 15 | [2,0] | KĄTNY, Robert |
10 | 16 | [0,0] | MAZUR, Bartłomiej | 0 : 2 | 23 | [2,0] | DUL, Adam |
11 | 13 | [0,0] | BERNAT, Tomasz | 2 : 0 | 19 | [0,0] | LEŚNIEWSKA, Jolanta |
12 | 18 | [0,0] | SOBCZYK, Artur | 0 : 2 | 20 | [0,0] | MYSZKOWSKI, Gracjan |
|
Pauzuje nr: 22 [0,0] BORKOWSKA, Nikola (+2,0 pkt)
|
|