Strona główna
Miejska Górka Młodzicy 2021-09-25/2021-09-25 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | B 1967 |
Nazwisko Imię | RUMIŃSKI, Antoni | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2009-04-18 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 1743 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 1936 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 460 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|