Strona główna
Lipno 2021-10-02/2021-10-02 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 15 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | KOŚCIAŃSKA, Klaudia | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2010-05-11 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | A 1757 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3611 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 767 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|