Strona główna
Lipno 2021-10-02/2021-10-02 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | B 1950 |
Nazwisko Imię | GRZEBYSZAK, Wiktor | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 2012-09-18 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 1936 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 10.0 |
Ranking średni (Rar): | 486 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|