Strona główna
TURNIEJ WARCABOWY "WARCABY DLA NIEPODLEGŁOŚCI" - KAT. KOBIET
BASZNIA DOLNA/MUKS LIBERO BASZNIA DOLNA 2022-11-12/2022-11-12 Arbiter: Jan Artymowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | A 1845 |
Nazwisko Imię | KALMUK, Nina | Tyt. | II (Waga kat.:14) |
Data ur. | 2011-10-28 | Klub | SGU Czarni Oleszyce |
FMJD | A 1791 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9424 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
Ranking średni (Rar): | 1247 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|