Strona główna
XXVIII Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 10
Szklarska Poręba 2022-10-12/2022-10-16 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | | SRW Rychlik | 0.0 : 6.0 | 6 | | SGU Czarni Oleszyce |
| | | PAUZA (BYE) | - / + | 1 | | Szpunar, Karol |
| 1 | | Łukaszewski, Stanisław | 0 : 2 | 2 | | Mazur, Paweł |
| 2 | | Kochner, Franciszek | 0 : 2 | 3 | | Maj, Kacper |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | | MUKS Libero Basznia Dolna | 4.0 : 2.0 | 5 | | GZ LZS Darłowo |
| 1 | | Szutka, Jakub | 2 : 0 | 3 | | Noworolnik, Nikodem |
| 2 | | Polak, Kacper | 0 : 2 | 2 | | Kalinowski, Maksymilian |
| 3 | | Młodowiec, Filip | 2 : 0 | 1 | | Krawczuk, Jan |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | | UKS Komorzanka Komorze I | 3.0 : 3.0 | 4 | | UKS Komorzanka Komorze II |
| 1 | | Żukrowski, Franciszek | 0 : 2 | 1 | | Hofmański, Oskar |
| 2 | | Warzywoda, Maja | 1 : 1 | 2 | | Surma, Julian |
| 3 | | Grzebyszak, Wiktor | 2 : 0 | 3 | | Faustyniak, Bartosz |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|