Strona główna
XXVIII Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 8
Szklarska Poręba 2022-10-12/2022-10-16 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Kojarzenie Par - runda 4
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | [2.0] | UKS Komorzanka Komorze | 3.0 : 3.0 | 4 | [10.0] | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
| 2 | [0.0] | Mensfeld, Gabriel | 0 : 2 | 2 | [2.0] | Ludwik, Miłosz |
| 1 | [2.0] | Przydryga, Adam | 2 : 0 | 1 | [4.0] | Bułas, Maciej |
| 3 | [0.0] | Szóstek, Szymon | 1 : 1 | 3 | [4.0] | Wojtyszyn, Krzysztof |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | [10.0] | LKS Olymp Blonie | 3.0 : 3.0 | 3 | [13.0] | UKS Roszada Lipno |
| 1 | [3.0] | Gryniewicz, Borys | 1 : 1 | 3 | [4.0] | Menes, Michał |
| 2 | [3.0] | Styliński, Adam | 0 : 2 | 2 | [5.0] | Brzozowski, Nikodem |
| 3 | [4.0] | Kalinowski, Jakub | 2 : 0 | 1 | [4.0] | Leśniewski, Michał |
|
Pauzuje nr: 5 [1.0] GZ LZS Darłowo (+0.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|