Strona główna
XXVIII Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 8
Szklarska Poręba 2022-10-12/2022-10-16 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Kojarzenie Par - runda 8
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | [9.0] | UKS Komorzanka Komorze | 2.0 : 4.0 | 3 | [25.0] | UKS Roszada Lipno |
| 3 | [1.0] | Szóstek, Szymon | 0 : 2 | 2 | [11.0] | Brzozowski, Nikodem |
| 1 | [6.0] | Przydryga, Adam | 0 : 2 | 1 | [7.0] | Leśniewski, Michał |
| 2 | [2.0] | Mensfeld, Gabriel | 2 : 0 | 3 | [7.0] | Menes, Michał |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 5 | [5.0] | GZ LZS Darłowo | 0.0 : 6.0 | 4 | [20.0] | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
| 3 | [0.0] | Górski, Ryszard | 0 : 2 | 2 | [7.0] | Ludwik, Miłosz |
| 1 | [4.0] | Krawczuk, Jeremi | 0 : 2 | 1 | [6.0] | Bułas, Maciej |
| 2 | [1.0] | Sroka, Kazimierz | 0 : 2 | 3 | [7.0] | Wojtyszyn, Krzysztof |
|
Pauzuje nr: 2 [25.0] LKS Olymp Blonie (+0.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|