Strona główna
IX Turniej Warcabowy o Puchar Wójta Gminy Horyniec-Zdrój
Hala Sportowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju 2022-12-03/2022-12-03 Arbiter: Jerzy Zaborniak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 22 | Rank. | B 1891 |
Nazwisko Imię | Kuszaj, Milena | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 2013-08-30 | Klub | SGU Czarni Oleszyce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6024 | Wynik kategoriowy: | 12.50 |
Liczba partii (N): | 7 (3) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1979 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|