Strona główna
Lututów 2022-02-12/2022-02-12 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 23 | Rank. | B 1923 |
Nazwisko Imię | BERNAT, Tomasz | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 2007-03-17 | Klub | UKS Komorzanka Komorze |
FMJD | A 1790 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11479 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1659 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|