Strona główna
Lututów 2022-02-12/2022-02-12 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | STRÓŻYK, Antonina | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2015-06-11 | Klub | MKSW Pat Miejska Górka |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|