Strona główna
XXXIX Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 13 w warcabach błyskawicznych
Szklarska Poręba 2022-04-24/2022-04-24 Arbiter: IR Bartosz Socha
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 14 | Rank. | A 1863 |
Nazwisko Imię | Padzik, Łukasz | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 2010-09-10 | Klub | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
FMJD | A 1713 | Fed. | POL |
|
R | K | Wynik | Punkty | Tytuł | Zawodnik | Rank FMJD | Rank PL | Klub |
1 | (C) | 0 | 0 | III | Papiernicki, Jakub | A 1855 | A 2008 | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
2 | (B) | 2 | 2 | IV | Golonka, Bartłomiej | 0 | 0 | LKS Czarna Damka Lututów |
3 | (C) | 2 | 4 | V | Faustyniak, Jakub | 0 | 0 | UKS Komorzanka Komorze |
4 | (C) | 2 | 6 | IV | Krause, Filip | 0 | B 1929 | LUKS Gry Logiczne Wronki |
5 | (B) | 1 | 7 | IV | Brzozowski, Kajetan | A 1709 | B 1964 | UKS Roszada Lipno |
6 | (B) | 2 | 9 | III | Padzik, Mateusz | A 1819 | A 1976 | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
7 | (C) | 1 | 10 | IV | Rumiński, Antoni | A 1730 | A 1907 | UKS Roszada Lipno |
8 | (B) | 0 | 10 | II | Ilasz, Jakub | A 1879 | A 2038 | SRW Rychlik |
9 | (B) | 2 | 12 | III | Delalicz, De Laval Krzysztof | A 1761 | B 1971 | LSWKS Złote Piony Bielawa |
10 | (C) | 2 | 14 | II | Hanasiewicz, Mateusz | A 1910 | A 2089 | MUKS Libero Basznia Dolna |
11 | (C) | 2 | 16 | III | Młodowiec, Sebastian | A 1789 | A 1916 | MUKS Libero Basznia Dolna |
|
Suma rankingów przeciwników: | 16381 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 16.0 |
Ranking średni (Rar): | 1508 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|