Strona główna
XLI Drużynowe Mistrzostwa Polski w warcabach
UKS Lokator Gniezno/Polski Związek Wacabowy 2016-11-09/2016-11-13 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2165 |
Nazwisko Imię | Morzy, Szymon | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1995-09-26 | Drużyna | UKS SW Jeziorany |
FMJD | A 1966 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12035 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 2001 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|