Strona główna
XXXV Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 19
Karpacz, PZWarc 2017-04-04/2017-04-08 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | A 2062 |
Nazwisko Imię | Franek, Dawid | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 2000-09-25 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 1930 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1930 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|