Strona główna
XXXV Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 19
Karpacz, PZWarc 2017-04-04/2017-04-08 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 9 | Rank. | A 2056 |
Nazwisko Imię | Puć, Filip | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1998-02-09 | Klub | UKS Pitagoras Pęgów |
FMJD | A 1919 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1919 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|