Strona główna
X Drużynowe Mistrzostwa Kobiet Stowarzyszenia CROSS
Jastrzębia Góra 2021-09-11/2021-09-19 Arbiter: Mirosław Grabski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | A 2078 |
Nazwisko Imię | Kasperczyk, Halina | Tyt. | I+ (Waga kat.:16) |
Data ur. | 1965-01-02 | Drużyna | NKSTNiS Atut Nysa |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9901 | Wynik kategoriowy: | 17,29 |
Liczba partii (N): | 6 (5) | Suma punktow (Pkt): | 10,0 (8,0) |
Ranking średni (Rar): | 1997 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|