Strona główna
X Drużynowe Mistrzostwa Kobiet Stowarzyszenia CROSS
Jastrzębia Góra 2021-09-11/2021-09-19 Arbiter: Mirosław Grabski
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | | WiM Olsztyn | 3,0 : 3,0 | 8 | | Jantar Gdańsk |
| 3 | | Raczyńska, Katarzyna | 0 : 2 | 3 | | Potrykus, Lidia |
| 1 | | Malcer, Joanna | 1 : 1 | 2 | | Grabska, Ewa |
| 2 | | Renkowska, Alina | 2 : 0 | 1 | | Wentowska, Barbara |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | | Jaćwing Suwałki | 0,0 : 6,0 | 7 | | Syrenka Warszawa |
| 3 | | Stankiewicz, Halina | 0 : 2 | 3 | | Skonieczna, Grażyna |
| 1 | | Gorlewska, Ewa | 0 : 2 | 2 | | Porzucek, Danuta |
| 2 | | Czyżyk, Teresa | 0 : 2 | 1 | | Kacprzak, Barbara |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | | Podkarpacie Przemyśl | 3,0 : 3,0 | 6 | | Sudety Kłodzko |
| 2 | | Szela, Dorota | 1 : 1 | 1 | | Górzna, Maria |
| 3 | | Jurczak, Teresa | 0 : 2 | 2 | | Wnuk, Irena |
| 1 | | Poliniewicz, Helena | 2 : 0 | 3 | | Grzempowska, Anna |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 4 | | Debiut Stąporków | 0,0 : 6,0 | 5 | | Atut Nysa |
| 3 | | Dembowska, Sylwia | 0 : 2 | 2 | | Gołębiowska-Fryga, Barbara |
| 1 | | Mojzych, Iwona | 0 : 2 | 1 | | Mróz, Jadwiga |
| 2 | | Tkaczyk, Dorota | 0 : 2 | 3 | | Jakubaszek, Władysława |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|