Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [0,0] | Kuziel, Tomasz | 2 : 0 | [0,0] | Skiera, Edward |
2 | [0,0] | Pilipczuk, Mirosław | 0 : 2 | [0,0] | Ignatowski, Antoni |
3 | [0,0] | Dzióbek, Jerzy | 2 : 0 | [0,0] | Dąbrowska, Barbara |
4 | [0,0] | Maśko, Jerzy | 0 : 2 | [0,0] | Pawłowski, Ryszard |
5 | [0,0] | Woźniak, Wojciech | 2 : 0 | [0,0] | Zielińska, Mirosława |
6 | [0,0] | Wójcik, Ewa | 0 : 2 | [0,0] | Gryglewicz, Tadeusz |
7 | [0,0] | Grabala, Ireneusz | 2 : 0 | [0,0] | Tkaczyk, Dorota |
8 | [0,0] | Woźniak, Jolanta | 0 : 2 | [0,0] | Rutkowski, Jerzy |
9 | [0,0] | Łysak, Lech | 1 : 1 | [0,0] | Pastor, Ryszard |
10 | [0,0] | Jurewicz, Michał | 0 : 2 | [0,0] | Hetnar, Jan |
11 | [0,0] | Sroka, Stanisław | 2 : 0 | [0,0] | Stoińska, Teresa |
12 | [0,0] | Giec, Wiktoria | 0 : 2 | [0,0] | Mojzych, Iwona |
13 | [0,0] | Kusowski, Krzysztof | 2 : 0 | [0,0] | Draguńska, Teresa |
14 | [0,0] | Czyżyk, Teresa | 2 : 0 | [0,0] | Kowalska, Katarzyna |
15 | [0,0] | Niećko, Stanisław | 2 : 0 | [0,0] | Kałużna, Stanisława |
16 | [0,0] | Głębowska, Bogusława | 0 : 2 | [0,0] | Grzegorczyk, Wacław |
17 | [0,0] | Sienkiewicz, Dariusz | 2 : 0 | [0,0] | Stańczak, Jolanta |
18 | [0,0] | Kosk, Zofia | 0 : 2 | [0,0] | Gadzała, Henryk |
19 | [0,0] | Chociszewska, Ewa | 2 : 0 | [0,0] | Maksymowicz, Janina |
20 | [0,0] | Mierzwiak, Elżbieta | 2 : 0 | [0,0] | Sołek, Barbara |
21 | [0,0] | Janiszewska, Irena | 2 : 0 | [0,0] | Krzesiński, Wiesław |
22 | [0,0] | Lada, Cezary | 0 : 2 | [0,0] | Rokicki, Stanisław |
23 | [0,0] | Pilipczuk, Anna | 2 : 0 | [0,0] | Naskrent, Adela |
24 | [0,0] | Pawełczak, Renata | 0 : 2 | [0,0] | Rewoliński, Ryszard Czesław |
25 | [0,0] | Mastek, Stanisław | 2 : 0 | [0,0] | Stankiewicz, Halina |
26 | [0,0] | Szymańska, Irena | 0 : 2 | [0,0] | Szczakowski, Andrzej |
27 | [0,0] | Herman, Franciszek | 2 : 0 | [0,0] | Tomaś, Stanisław |
28 | [0,0] | Wierzbicka, Iwona | 2 : 0 | [0,0] | Kotowska, Bożena |
|
Pauzuje nr: 57 [0,0] Wierzbicki, Janusz (+2,0 pkt)
|
|