Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [2,0] | Sienkiewicz, Dariusz | 0 : 2 | [2,0] | Kuziel, Tomasz |
2 | [2,0] | Ignatowski, Antoni | 1 : 1 | [2,0] | Gadzała, Henryk |
3 | [2,0] | Chociszewska, Ewa | 0 : 2 | [2,0] | Dzióbek, Jerzy |
4 | [2,0] | Pawłowski, Ryszard | 2 : 0 | [2,0] | Janiszewska, Irena |
5 | [2,0] | Rokicki, Stanisław | 0 : 2 | [2,0] | Woźniak, Wojciech |
6 | [2,0] | Gryglewicz, Tadeusz | 2 : 0 | [2,0] | Pilipczuk, Anna |
7 | [2,0] | Rewoliński, Ryszard Czesław | 0 : 2 | [2,0] | Grabala, Ireneusz |
8 | [2,0] | Rutkowski, Jerzy | 1 : 1 | [2,0] | Mastek, Stanisław |
9 | [2,0] | Hetnar, Jan | 0 : 2 | [2,0] | Szczakowski, Andrzej |
10 | [2,0] | Herman, Franciszek | 0 : 2 | [2,0] | Sroka, Stanisław |
11 | [2,0] | Mojzych, Iwona | 0 : 2 | [2,0] | Czyżyk, Teresa |
12 | [2,0] | Mierzwiak, Elżbieta | 0 : 2 | [2,0] | Kusowski, Krzysztof |
13 | [2,0] | Wierzbicka, Iwona | 0 : 2 | [2,0] | Niećko, Stanisław |
14 | [2,0] | Grzegorczyk, Wacław | 2 : 0 | [2,0] | Wierzbicki, Janusz |
15 | [0,0] | Kowalska, Katarzyna | 0 : 2 | [1,0] | Łysak, Lech |
16 | [1,0] | Pastor, Ryszard | 1 : 1 | [0,0] | Sołek, Barbara |
17 | [0,0] | Kotowska, Bożena | 0 : 2 | [0,0] | Draguńska, Teresa |
18 | [0,0] | Skiera, Edward | 2 : 0 | [0,0] | Kałużna, Stanisława |
19 | [0,0] | Głębowska, Bogusława | 0 : 2 | [0,0] | Pilipczuk, Mirosław |
20 | [0,0] | Dąbrowska, Barbara | 1 : 1 | [0,0] | Stańczak, Jolanta |
21 | [0,0] | Kosk, Zofia | 0 : 2 | [0,0] | Maśko, Jerzy |
22 | [0,0] | Zielińska, Mirosława | 2 : 0 | [0,0] | Maksymowicz, Janina |
23 | [0,0] | Krzesiński, Wiesław | 0 : 2 | [0,0] | Wójcik, Ewa |
24 | [0,0] | Tkaczyk, Dorota | 2 : 0 | [0,0] | Lada, Cezary |
25 | [0,0] | Naskrent, Adela | 0 : 2 | [0,0] | Woźniak, Jolanta |
26 | [0,0] | Pawełczak, Renata | 0 : 2 | [0,0] | Jurewicz, Michał |
27 | [0,0] | Stoińska, Teresa | 0 : 2 | [0,0] | Stankiewicz, Halina |
28 | [0,0] | Szymańska, Irena | 2 : 0 | [0,0] | Giec, Wiktoria |
|
Pauzuje nr: 55 [0,0] Tomaś, Stanisław (+2,0 pkt)
|
|