Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4,0] | Kuziel, Tomasz | 2 : 0 | [4,0] | Sroka, Stanisław |
| 2 | [4,0] | Dzióbek, Jerzy | 0 : 2 | [4,0] | Kusowski, Krzysztof |
| 3 | [4,0] | Niećko, Stanisław | 0 : 2 | [4,0] | Pawłowski, Ryszard |
| 4 | [4,0] | Woźniak, Wojciech | 1 : 1 | [4,0] | Grzegorczyk, Wacław |
| 5 | [4,0] | Szczakowski, Andrzej | 0 : 2 | [4,0] | Gryglewicz, Tadeusz |
| 6 | [4,0] | Grabala, Ireneusz | 1 : 1 | [4,0] | Czyżyk, Teresa |
| 7 | [3,0] | Łysak, Lech | 0 : 2 | [3,0] | Ignatowski, Antoni |
| 8 | [3,0] | Gadzała, Henryk | 0 : 2 | [3,0] | Rutkowski, Jerzy |
| 9 | [3,0] | Mastek, Stanisław | 1 : 1 | [2,0] | Hetnar, Jan |
| 10 | [2,0] | Wójcik, Ewa | 2 : 0 | [2,0] | Mojzych, Iwona |
| 11 | [2,0] | Tkaczyk, Dorota | 2 : 0 | [2,0] | Sienkiewicz, Dariusz |
| 12 | [2,0] | Woźniak, Jolanta | 2 : 0 | [2,0] | Chociszewska, Ewa |
| 13 | [2,0] | Janiszewska, Irena | 0 : 2 | [2,0] | Pastor, Ryszard |
| 14 | [2,0] | Jurewicz, Michał | 0 : 2 | [2,0] | Rokicki, Stanisław |
| 15 | [2,0] | Draguńska, Teresa | 0 : 2 | [2,0] | Pilipczuk, Anna |
| 16 | [2,0] | Rewoliński, Ryszard Czesław | 2 : 0 | [2,0] | Mierzwiak, Elżbieta |
| 17 | [2,0] | Stankiewicz, Halina | 1 : 1 | [2,0] | Herman, Franciszek |
| 18 | [2,0] | Skiera, Edward | 2 : 0 | [2,0] | Szymańska, Irena |
| 19 | [2,0] | Tomaś, Stanisław | 0 : 2 | [2,0] | Pilipczuk, Mirosław |
| 20 | [2,0] | Maśko, Jerzy | 2 : 0 | [2,0] | Wierzbicka, Iwona |
| 21 | [2,0] | Wierzbicki, Janusz | 0 : 2 | [2,0] | Zielińska, Mirosława |
| 22 | [1,0] | Sołek, Barbara | 1 : 1 | [1,0] | Dąbrowska, Barbara |
| 23 | [1,0] | Stańczak, Jolanta | 1 : 1 | [0,0] | Kotowska, Bożena |
| 24 | [0,0] | Kowalska, Katarzyna | 2 : 0 | [0,0] | Kosk, Zofia |
| 25 | [0,0] | Krzesiński, Wiesław | 0 : 2 | [0,0] | Stoińska, Teresa |
| 26 | [0,0] | Giec, Wiktoria | 2 : 0 | [0,0] | Lada, Cezary |
| 27 | [0,0] | Kałużna, Stanisława | 2 : 0 | [0,0] | Naskrent, Adela |
| 28 | [0,0] | Pawełczak, Renata | 0 : 2 | [0,0] | Głębowska, Bogusława |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 47.Maksymowicz, Janina
|
|