Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [8,0] | Pawłowski, Ryszard | 0 : 2 | [8,0] | Kuziel, Tomasz |
2 | [7,0] | Woźniak, Wojciech | 1 : 1 | [7,0] | Grabala, Ireneusz |
3 | [7,0] | Rutkowski, Jerzy | 1 : 1 | [6,0] | Dzióbek, Jerzy |
4 | [6,0] | Niećko, Stanisław | 0 : 2 | [6,0] | Gryglewicz, Tadeusz |
5 | [6,0] | Pilipczuk, Anna | 0 : 2 | [6,0] | Sroka, Stanisław |
6 | [6,0] | Kusowski, Krzysztof | 1 : 1 | [6,0] | Mastek, Stanisław |
7 | [6,0] | Szczakowski, Andrzej | 0 : 2 | [5,0] | Ignatowski, Antoni |
8 | [5,0] | Zielińska, Mirosława | 1 : 1 | [5,0] | Grzegorczyk, Wacław |
9 | [5,0] | Rokicki, Stanisław | 2 : 0 | [5,0] | Woźniak, Jolanta |
10 | [5,0] | Rewoliński, Ryszard Czesław | 1 : 1 | [5,0] | Czyżyk, Teresa |
11 | [4,0] | Łysak, Lech | 2 : 0 | [4,0] | Dąbrowska, Barbara |
12 | [4,0] | Maśko, Jerzy | 0 : 2 | [4,0] | Hetnar, Jan |
13 | [4,0] | Sienkiewicz, Dariusz | 0 : 2 | [4,0] | Wójcik, Ewa |
14 | [4,0] | Tkaczyk, Dorota | 2 : 0 | [4,0] | Gadzała, Henryk |
15 | [4,0] | Herman, Franciszek | 1 : 1 | [4,0] | Pastor, Ryszard |
16 | [4,0] | Jurewicz, Michał | 1 : 1 | [4,0] | Skiera, Edward |
17 | [4,0] | Stankiewicz, Halina | 1 : 1 | [4,0] | Pilipczuk, Mirosław |
18 | [3,0] | Kowalska, Katarzyna | 2 : 0 | [4,0] | Głębowska, Bogusława |
19 | [3,0] | Mojzych, Iwona | 1 : 1 | [3,0] | Draguńska, Teresa |
20 | [3,0] | Wierzbicka, Iwona | 1 : 1 | [3,0] | Sołek, Barbara |
21 | [3,0] | Stańczak, Jolanta | 0 : 2 | [3,0] | Janiszewska, Irena |
22 | [3,0] | Stoińska, Teresa | 0 : 2 | [3,0] | Wierzbicki, Janusz |
23 | [3,0] | Giec, Wiktoria | 0 : 2 | [3,0] | Mierzwiak, Elżbieta |
24 | [2,0] | Chociszewska, Ewa | 2 : 0 | [2,0] | Pawełczak, Renata |
25 | [2,0] | Naskrent, Adela | 1 : 1 | [2,0] | Kotowska, Bożena |
26 | [2,0] | Szymańska, Irena | 0 : 2 | [2,0] | Kałużna, Stanisława |
27 | [1,0] | Krzesiński, Wiesław | 1 : 1 | [2,0] | Tomaś, Stanisław |
28 | [1,0] | Kosk, Zofia | 1 : 1 | [1,0] | Lada, Cezary |
|
Pauzuje nr: 47 [0,0] Maksymowicz, Janina (+2,0 pkt)
|
|