Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [9,0] | Rutkowski, Jerzy | 1 : 1 | [11,0] | Kuziel, Tomasz |
| 2 | [10,0] | Pawłowski, Ryszard | 0 : 2 | [9,0] | Gryglewicz, Tadeusz |
| 3 | [9,0] | Sroka, Stanisław | 1 : 1 | [9,0] | Ignatowski, Antoni |
| 4 | [9,0] | Woźniak, Wojciech | 2 : 0 | [8,0] | Rewoliński, Ryszard Czesław |
| 5 | [8,0] | Dzióbek, Jerzy | 1 : 1 | [8,0] | Grzegorczyk, Wacław |
| 6 | [8,0] | Grabala, Ireneusz | 1 : 1 | [8,0] | Mastek, Stanisław |
| 7 | [8,0] | Zielińska, Mirosława | 0 : 2 | [8,0] | Kusowski, Krzysztof |
| 8 | [7,0] | Rokicki, Stanisław | 2 : 0 | [8,0] | Wójcik, Ewa |
| 9 | [7,0] | Janiszewska, Irena | 1 : 1 | [7,0] | Pilipczuk, Mirosław |
| 10 | [7,0] | Woźniak, Jolanta | 1 : 1 | [7,0] | Pilipczuk, Anna |
| 11 | [7,0] | Skiera, Edward | 1 : 1 | [7,0] | Herman, Franciszek |
| 12 | [7,0] | Pastor, Ryszard | 0 : 2 | [7,0] | Tkaczyk, Dorota |
| 13 | [6,0] | Szczakowski, Andrzej | 1 : 1 | [6,0] | Łysak, Lech |
| 14 | [6,0] | Czyżyk, Teresa | 0 : 2 | [6,0] | Hetnar, Jan |
| 15 | [6,0] | Głębowska, Bogusława | 0 : 2 | [6,0] | Niećko, Stanisław |
| 16 | [5,0] | Mojzych, Iwona | 1 : 1 | [6,0] | Gadzała, Henryk |
| 17 | [5,0] | Jurewicz, Michał | 2 : 0 | [5,0] | Kowalska, Katarzyna |
| 18 | [5,0] | Mierzwiak, Elżbieta | 0 : 2 | [5,0] | Sienkiewicz, Dariusz |
| 19 | [5,0] | Chociszewska, Ewa | 2 : 0 | [5,0] | Stankiewicz, Halina |
| 20 | [5,0] | Dąbrowska, Barbara | 1 : 1 | [5,0] | Wierzbicka, Iwona |
| 21 | [5,0] | Maśko, Jerzy | 2 : 0 | [5,0] | Kałużna, Stanisława |
| 22 | [5,0] | Wierzbicki, Janusz | 1 : 1 | [4,0] | Sołek, Barbara |
| 23 | [4,0] | Kotowska, Bożena | 1 : 1 | [4,0] | Maksymowicz, Janina |
| 24 | [4,0] | Naskrent, Adela | 1 : 1 | [4,0] | Stoińska, Teresa |
| 25 | [4,0] | Tomaś, Stanisław | 2 : 0 | [4,0] | Giec, Wiktoria |
| 26 | [4,0] | Draguńska, Teresa | 1 : 1 | [4,0] | Szymańska, Irena |
| 27 | [3,0] | Krzesiński, Wiesław | 1 : 1 | [4,0] | Stańczak, Jolanta |
| 28 | [2,0] | Pawełczak, Renata | 1 : 1 | [3,0] | Kosk, Zofia |
|
Pauzuje nr: 50 [3,0] Lada, Cezary (+2,0 pkt)
|
|