Kojarzenie Par - runda 8
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [12,0] | Kuziel, Tomasz | 1 : 1 | [10,0] | Ignatowski, Antoni |
2 | [11,0] | Gryglewicz, Tadeusz | 1 : 1 | [11,0] | Woźniak, Wojciech |
3 | [10,0] | Pawłowski, Ryszard | 0 : 2 | [10,0] | Sroka, Stanisław |
4 | [10,0] | Kusowski, Krzysztof | 0 : 2 | [10,0] | Rutkowski, Jerzy |
5 | [9,0] | Tkaczyk, Dorota | 0 : 2 | [9,0] | Dzióbek, Jerzy |
6 | [9,0] | Rokicki, Stanisław | 0 : 2 | [9,0] | Grabala, Ireneusz |
7 | [9,0] | Grzegorczyk, Wacław | 0 : 2 | [9,0] | Mastek, Stanisław |
8 | [8,0] | Hetnar, Jan | 2 : 0 | [8,0] | Skiera, Edward |
9 | [8,0] | Niećko, Stanisław | 2 : 0 | [8,0] | Herman, Franciszek |
10 | [8,0] | Zielińska, Mirosława | 2 : 0 | [8,0] | Janiszewska, Irena |
11 | [8,0] | Pilipczuk, Anna | 1 : 1 | [8,0] | Pilipczuk, Mirosław |
12 | [8,0] | Rewoliński, Ryszard Czesław | 1 : 1 | [8,0] | Wójcik, Ewa |
13 | [7,0] | Łysak, Lech | 1 : 1 | [8,0] | Woźniak, Jolanta |
14 | [7,0] | Szczakowski, Andrzej | 1 : 1 | [7,0] | Sienkiewicz, Dariusz |
15 | [7,0] | Gadzała, Henryk | 0 : 2 | [7,0] | Maśko, Jerzy |
16 | [7,0] | Chociszewska, Ewa | 0 : 2 | [7,0] | Pastor, Ryszard |
17 | [7,0] | Jurewicz, Michał | 2 : 0 | [6,0] | Dąbrowska, Barbara |
18 | [6,0] | Głębowska, Bogusława | 1 : 1 | [6,0] | Mojzych, Iwona |
19 | [6,0] | Czyżyk, Teresa | 2 : 0 | [6,0] | Tomaś, Stanisław |
20 | [5,0] | Kowalska, Katarzyna | 1 : 1 | [5,0] | Stańczak, Jolanta |
21 | [5,0] | Sołek, Barbara | 1 : 1 | [5,0] | Maksymowicz, Janina |
22 | [5,0] | Mierzwiak, Elżbieta | 2 : 0 | [5,0] | Kotowska, Bożena |
23 | [5,0] | Stoińska, Teresa | 2 : 0 | [5,0] | Szymańska, Irena |
24 | [5,0] | Draguńska, Teresa | 1 : 1 | [5,0] | Naskrent, Adela |
25 | [5,0] | Kałużna, Stanisława | 2 : 0 | [5,0] | Lada, Cezary |
26 | [5,0] | Stankiewicz, Halina | 1 : 1 | [4,0] | Kosk, Zofia |
27 | [4,0] | Giec, Wiktoria | 2 : 0 | [3,0] | Pawełczak, Renata |
|
Pauzuje nr: 49 [4,0] Krzesiński, Wiesław (+2,0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 56.Wierzbicka, Iwona Wycofany z kojarzenia nr: 57.Wierzbicki, Janusz
|
|