Kojarzenie Par - runda 5 Rozpoczęcie: 2021-08-29 o 21.00
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [7.0] | Trzeciak, Czesław | 1 : 1 | [5.0] | Piwońska, Urszula |
2 | [5.0] | Sienkiewicz, Ryszard | 1 : 1 | [5.0] | Bartłomiejczyk, Wojciech |
3 | [4.0] | Stasiak, Dorota | 1 : 1 | [5.0] | Jabłoński, Hugon |
4 | [3.0] | Molenda, Ewa | 1 : 1 | [4.0] | Bartłomiejczyk, Beata |
5 | [4.0] | Kacperek, Anna | 1 : 1 | [3.0] | Cichorski, Jerzy |
|
Pauzuje nr: 10 [3.0] Tokarska, Ilona (+2.0 pkt)
|
|