Strona główna
Mistrzostwa Miasta i Gminy Wronki do lat 10
Wronki 2021-11-14/2021-11-14 Arbiter: Przemysław Maślona
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Raszewski, Bartosz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2014-12-23 | Klub | Raszewscy |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 3 | 2 | | 9 | Brzóska, Fabian | 0 | 0 | Brzóska |
2 | (C) | 0 | 6 | 2 | | 9 | Romakhov, Andrii | 0 | 0 | Romakhov |
3 | (B) | 2 | 5 | 4 | | 9 | Zieliński, Marcel | 0 | 0 | Zielińscy |
4 | (C) | 2 | 1 | 6 | | 9 | Krela, Wiktor | 0 | 0 | Krela |
5 | (B) | 0 | 2 | 6 | | 9 | Duda, Tymoteusz | 0 | 0 | Duda |
6 | (B) | 0 | 3 | 6 | | 9 | Brzóska, Fabian | 0 | 0 | Brzóska |
7 | (B) | 0 | 6 | 6 | | 9 | Romakhov, Andrii | 0 | 0 | Romakhov |
8 | (C) | 0 | 5 | 6 | | 9 | Zieliński, Marcel | 0 | 0 | Zielińscy |
9 | (B) | 0 | 1 | 6 | | 9 | Krela, Wiktor | 0 | 0 | Krela |
10 | (C) | 0 | 2 | 6 | | 9 | Duda, Tymoteusz | 0 | 0 | Duda |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 7,55 |
Liczba partii (N): | 10 (0) | Suma punktow (Pkt): | 6,0 (0,0) |
Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|