Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [4,0] | Kasperczyk, Szymon | 2 : 0 | [4,0] | Pasieczny, Jan |
2 | [4,0] | Rieutov, Andrii | 2 : 0 | [4,0] | Ćwiek, Mariusz |
3 | [4,0] | Pilawa, Mariusz | 0 : 2 | [4,0] | Bednarczyk, Sławomir |
4 | [4,0] | Kwiczak, Ireneusz | 2 : 0 | [4,0] | Ulbrych, Robert |
5 | [4,0] | Brzozowski, Norbert | 2 : 0 | [4,0] | Wilgos, Barbara |
6 | [2,0] | Kundys, Dariusz | 0 : 2 | [2,0] | Wilgos, Roman |
7 | [2,0] | Kruczyński, Jan | 2 : 0 | [2,0] | Zagórny, Marcin |
8 | [2,0] | Kobylińska, Monika | 2 : 0 | [2,0] | Widalski, Wacław |
9 | [2,0] | Warzycha, Tomasz | 0 : 2 | [2,0] | Grabek, Antoni |
10 | [2,0] | Kłyś, Paweł | 1 : 1 | [2,0] | Małecki, Andrzej |
11 | [2,0] | Zając, Krzysztof | 0 : 2 | [2,0] | Kurlandzka, Lidia |
12 | [2,0] | Ogorzałek, Adam | 0 : 2 | [2,0] | Fijołek, Jarosław |
13 | [2,0] | Starus, Henryk | 0 : 2 | [2,0] | Gehrke, Józef |
14 | [2,0] | Skrocki, Tadeusz | 0 : 2 | [2,0] | Szumacher, Mateusz |
15 | [2,0] | Jasińska, Joanna | 0 : 2 | [2,0] | Izdebski, Artur |
16 | [1,0] | Fijołek, Dawid | 0 : 2 | [1,0] | Garman, Tadeusz |
17 | [1,0] | Sadłowski, Jan | 1 : 1 | [1,0] | Winiarska, Agata |
18 | [0,0] | Budniewski, Tomasz | 2 : 0 | [0,0] | Stuczyński, Paweł |
19 | [0,0] | Siemieniec, Henryk | 2 : 0 | [0,0] | Marek, Henryk |
20 | [0,0] | Garman, Grażyna | 2 : 0 | [0,0] | Żmuda-Trzebiatowska, Anna |
|
Pauzuje nr: 37 [0,0] Herman, Alojzy (+2,0 pkt)
|
|